La selección Colombia se mantiene en el tercer lugar del escalafón Fifa, a continuación los datos más importantes de esta nueva edición:
- Uruguay perdió un puesto.
- La selección española bajó dos puestos.
- Bélgica y Holanda intercambian posiciones y se sitúan cuarta y quinta respectivamente.
- Costa Rica y México pierden ubicación pero se mantienen dentro de los 20 primeros.
- Alemania mantiene el primer lugar.
- Pos. Equipo Pts. +/- Pos
- 1 Alemania 1669 0 Igual
- 2 Argentina 1565 0 Igual
- 3 Colombia 1420 0 Igual
- 4 Bélgica 1388 1 Arriba
- 5 Países Bajos 1375 -1 Abajo
- 6 Brasil 1307 0 Igual
- 7 Francia 1191 2 Arriba
- 8 Uruguay 1184 -1 Abajo
- 9 Portugal 1175 2 Arriba
- 10 España 1119 -2 Abajo
- 11 Italia 1064 2 Arriba
- 12 Suiza 1063 -2 Abajo
- 13 Chile 1060 -1 Abajo
- 14 Croacia 1002 5 Arriba
- 15 Argelia 989 5 Arriba
- 16 Costa Rica 974 -1 Abajo
- 17 México 954 -1 Abajo
- 18 Grecia 946 -4 Abajo
- 19 Ucrania 920 5 Arriba
- 20 Inglaterra 919 -2 Abajo
- 21 Rumanía 876 5 Arriba
- 22 Rep. Checa 870 6 Arriba
- 23 EEUU 862 -6 Abajo
- 24 Eslovaquia 861 16 Arriba
- 25 C. de Marfil 842 -3 Abajo
- 26 Bosnia y Hz 837 -1 Abajo
- 27 Ecuador 826 -6 Abajo
- 28 Islandia 816 6 Arriba
- 29 Austria 810 10 Arriba
- 30 Rusia 792 -7 Abajo
Por Geovanny Orjuela
0 comentarios:
Publicar un comentario